- Описание
- Отзывы
- Скачать документацию
Регистрационное Удостоверение находится на стадии оформления.
Портативный аппарат искусственной вентиляции лёгких «ACM812A» предназначен как для мобильного так и для стационарного использования при решении разнообразных клинических задач, начиная от оказания первой медицинской помощи и до применения во время плановых операций.
Основные преимущества
- Простота настройки
- Регулировка основных параметров
- Устойчивость к внешним воздействиям
- Пневматический и электронный режим управления
- Электропитание 220В (AC) и 12В (DC)
- Индикация параметров на TFT-экране
- Предупреждение кислородной задолженности
- Безопасность применения
Технические характеристики
| Основные параметры | |
| Габариты, мм | 307 х 204 х 222 |
| Режим работы | пневмопривод / электроуправление |
| Режим вентиляции | A/C, SIMV, SPONT, A/C + SIGH, NIPPV |
| Частота дыхания, bpm | 4 — 80 |
| Дыхательный объём, мл | 50 — 1500 |
| Соотношение I : E | 1:0.3, 1:0.5, 1:0.7, 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:2.5, 1:3, 1:3.5, 1:4 |
| Чувствительность триггера, кПа | от -2 до 2 (плавная регулировка) |
| Концентрация кислорода, % | 48 — 100 |
| Ручная остановка вдоха, с | 20 |
| Предел давления предохранительного клапана, кПа | 5,1 — 6 |
| Дисплей | LCD |
| Форма сигнала | отображение давления в дыхательных путях |
| Рабочее напряжение, В | 220(переменный ток)/12(постоянный ток) |
| Время автономной работы, ч | более 2 |
| Комплектация | аппарат ИВЛ, кислородный мостик, гаечный ключ, аксессуары, сумка, аккумулятор, тележка, увлажнитель (PEEP и манипулятор — опция) |
| Параметры мониторинга | |
| Дыхательный объём, мл | 0 — 1500 |
| Минутный объём, л/мин | 0 — 20 |
| Частота дыхания, bpm | 0 — 99 |
| Пиковое давление в дыхательных путях, кПа | 0 — 6 |
| Параметры сигнализации | |
| Верхний предел давления в дыхательных путях, кПа | 2 — 6 |
| Нижний предел давления в дыхательных путях, кПа | 0 — 2 |